滾珠導(dǎo)軌滑塊
A | 162 | |
A1 | 81 | |
A2 | 90 | |
A3 | 36 | |
B | 142 | |
B1 | 113.6 | |
E1 | 144 | |
E2 | 80 | |
E8 | 79 | |
E8.1 | 116 | |
E9 | 6.8 | |
E9.1 | 29.9 | |
H | 50 | |
H1 | 42.5 | |
H2 | 31.85 | |
K1 | 22.8 | |
K2 | 24.8 | |
K3 | 9 | |
K4 | 9 | |
N1 | 14 | |
N2 | 12 | |
N6±0.5 |
20.5 |
|
S1 | 8.4 | |
S2 | M10 | |
S9 |
M3*5 |
|
T | 80 | |
V1 | 8.0 | |
重量 | 3.70 | |
額定載荷C3) | 58 200 | |
額定載荷 C03) | 86 300 | |
額定轉(zhuǎn)矩 Mt3) | 2 880 | |
額定轉(zhuǎn)矩 Mto3) | 4 270 | |
額定轉(zhuǎn)矩 ML3) | 920 | |
額定轉(zhuǎn)矩 MLO3) | 1 370 |
1)不帶滾珠鏈的滾珠滑塊的額定載荷和轉(zhuǎn)矩。
額定載荷和額定動(dòng)轉(zhuǎn)矩是以100,000米行程為基礎(chǔ)確定的(根據(jù)ISO 14728-1),但實(shí)際中經(jīng)常是以50,000米行程為基礎(chǔ)。
在此情況下,表格中的C、Mt、和ML的值乘以1.26。
機(jī)床、木工機(jī)械、激光切割等