滾珠導(dǎo)軌滑塊
A | 44 | |
A1 | 22 | |
A2 | 20 | |
A3 | 12.0 | |
B | 75.0 | |
B1 | 49.6 | |
E1 | 32 | |
E2 | 36 | |
E8 | 32.50 | |
E9 | 7.30 | |
H | 30 | |
H1 | 25.35 | |
H21) | 20.75 | |
H22) | 20.55 | |
K1 | 13.80 | |
K2 | 13.80 | |
K3 | 3.35 | |
K4 | 3.35 | |
N3 | 7.5 | |
N6±0.5 |
13.2 |
|
S2 | M5 | |
S5 | 6.0 | |
S9 |
M3*5 |
|
T | 60 | |
V1 | 6.0 | |
重量 | 0.35 | |
額定載荷C3) | 18 800 | |
額定載荷 C03) | 24 400 | |
額定轉(zhuǎn)矩 Mt3) | 240 | |
額定轉(zhuǎn)矩 Mto3) | 310 | |
額定轉(zhuǎn)矩 ML3) | 130 | |
額定轉(zhuǎn)矩 ML03) | 165 |
1)尺寸H2帶防護(hù)帶
2)尺寸H2不帶防護(hù)帶
3)不帶滾珠鏈的滾珠滑塊的額定載荷和轉(zhuǎn)矩。
額定載荷和額定動(dòng)轉(zhuǎn)矩是以100,000米行程為基礎(chǔ)確定的(根據(jù)ISO 14728-1),但實(shí)際中經(jīng)常是以50,000米行程為基礎(chǔ)。
在此情況下,表格中的C、Mt、和ML的值乘以1.26。
1085
機(jī)床、木工機(jī)械、激光切割等